Residentie VG 27
Van Geertstraat27-35
, 2140 Borgerhout





















Omschrijving
Residentie VG27 is een uiterst kwalitatief nieuwbouwproject gelegen rondom een centraal georiënteerd groen binnengebied. Rust, kwaliteit en veiligheid gegarandeerd. Het project bestaat uit 4 verschillende gebouwen, biedt een grote variëteit aan typologieën en telt in totaal 22 wooneenheden. Van ruime grondgebonden woningen tot studio’s, we vinden het allemaal terug in deze mooie residentiële en autovrije woonkern. Kortom een eigentijds concept waar functionaliteit, kwaliteit en comfort centraal staan. Beschikbare oppervlakten van 32 m² tot 192 m² met tuin of terras. Uitvoering door ervaren aannemers met oog voor detail. Uw wagen raakt u makkelijk kwijt in de ondergrondse garage en ook aan voldoende fietsenbergingen is er gedacht. Locatie op wandelafstand van het centraal station met openbaar vervoer en winkels vlakbij. Voor verdere informatie of een vrijblijvende afspraak tel 03 225 00 68 of mail info@wellimmo.net
Downloads
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1 | Studio | € 112.350 | 1 | 14 m² | 34 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_B_20160318_verkoopW_B1.pdf | Meer info | |
B.2 | Studio | € 108.350 | 1 | 14 m² | 32 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_B_20160318_verkoopW_B2.pdf | Meer info | |
B.3 | Studio | € 114.500 | 1 | 17 m² | 35 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_B_20160318_verkoopW_B3.pdf | Meer info | |
verkocht | B.4 | Duplex | info op kantoor | 2 | 3 m² | 83 m² | 1.841 m² | - | |
in optie | C.1 | Duplex | € 288.500 | 3 | 27 m² | 127 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_C_20161004_verkoopW_tC_1.pdf | Meer info |
verkocht | C.2 | Duplex | info op kantoor | 3 | 31 m² | 126 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_C2.pdf | |
verkocht | C.3 | Duplex | info op kantoor | 3 | 31 m² | 126 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_C_20161004_verkoopW_tC_3.pdf | |
verkocht | C.4 | Duplex | info op kantoor | 3 | 31 m² | 126 m² | 1.841 m² | 14438_UV_blok_C_20161004_verkoopW_tC_4.pdf | |
verkocht | C.5 | Duplex | info op kantoor | 3 | 29 m² | 110 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_C5.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B.5 | Duplex | info op kantoor | 2 | 3 m² | 76 m² | 1.841 m² | - | |
verkocht | B.6 | Duplex | info op kantoor | 2 | 3 m² | 84 m² | 1.841 m² | - | |
D.1 | Appartement | € 156.700 | 1 | - | 53 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_D1__D2__D3.pdf | Meer info | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C.10 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 58 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_C10.pdf | |
verkocht | C.6 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 77 m² | 1.841 m² | - | |
verkocht | C.7 | Appartement | € 154.000 | 1 | 6 m² | 64 m² | 1.841 m² | - | |
verkocht | C.8 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 64 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_C8.pdf | |
verkocht | C.9 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 64 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_C9.pdf | |
in optie | D.2 | Appartement | € 156.700 | 1 | - | 53 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_D1__D2__D3.pdf | Meer info |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 53 m² | 1.841 m² | Verkoopplan_woning_D1__D2__D3.pdf |