Kaai 37
Binnenvaartstraat
, 2000 Antwerpen






















Omschrijving
KAAI 37 staat gelijk aan duurzaam wonen met een minimum aan energieverbruik aan de Jachthaven van het Kempisch dok. Vier toptalenten uit de Belgische architectuurwereld presenteren u vier gebouwen met elk hun eigen sterke identiteit rond een stedelijke binnentuin van circa 2.500 m².
Kortom een toonaangevend en vooruitstrevend project op vlak van ontwerp, locatie en duurzaamheid. Dit project wordt één van de eerste volledig passieve appartementsgebouwen in Antwerpen
De visionaire Projectontwikkelaar Project2 in samenwerking met Bermaso realiseren op deze prachtige historisch geladen site in de vernieuwde Cadixwijk een groep van verfijnde gebouwen bestaande uit 5 grondgebonden woningen, 72 appartementen en 4 commerciële ruimten. Alle appartementen beschikken over een ruim terras met zicht op de jachthaven of de binnentuin en worden voorzien van een absoluut hoogwaardige afwerking ‘’SIMPLY CHIC’’. U heeft de keuze uit zowel één, twee als drie slaapkamer appartementen met prijzen vanaf € 145.000 tot € 565.000 en bewoonbare oppervlakten van 45m² tot 268 m². Uw wagen kan u makkelijk kwijt in de ondergrondse parking. TROEVEN: Minimale energiekosten – AAA locatie – Wonen aan de jachthaven – Hoogwaardige afwerking – Stedelijke binnentuin - Top architectuur. Voor verdere informatie of een vrijblijvende afspraak helpen wij u graag telefonisch verder op het nummer 03 225 00 68 of per mail info@wellimmo.net
Kortom een toonaangevend en vooruitstrevend project op vlak van ontwerp, locatie en duurzaamheid. Dit project wordt één van de eerste volledig passieve appartementsgebouwen in Antwerpen
De visionaire Projectontwikkelaar Project2 in samenwerking met Bermaso realiseren op deze prachtige historisch geladen site in de vernieuwde Cadixwijk een groep van verfijnde gebouwen bestaande uit 5 grondgebonden woningen, 72 appartementen en 4 commerciële ruimten. Alle appartementen beschikken over een ruim terras met zicht op de jachthaven of de binnentuin en worden voorzien van een absoluut hoogwaardige afwerking ‘’SIMPLY CHIC’’. U heeft de keuze uit zowel één, twee als drie slaapkamer appartementen met prijzen vanaf € 145.000 tot € 565.000 en bewoonbare oppervlakten van 45m² tot 268 m². Uw wagen kan u makkelijk kwijt in de ondergrondse parking. TROEVEN: Minimale energiekosten – AAA locatie – Wonen aan de jachthaven – Hoogwaardige afwerking – Stedelijke binnentuin - Top architectuur. Voor verdere informatie of een vrijblijvende afspraak helpen wij u graag telefonisch verder op het nummer 03 225 00 68 of per mail info@wellimmo.net
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.1 | Handelsgelijkvloers | € 345.000 | - | - | - | - | D0.1.pdf | Meer info | |
D.0.1. | Andere | € 345.000 | - | 56 m² | 193 m² | - | D01.pdf | Meer info | |
verkocht | D.0.2 | Handelsgelijkvloers | € 5.400.000 | - | - | - | - | - | |
verkocht | M.0.1 | Duplex | € 299.000 | 3 | 45 m² | 127 m² | - | - | |
verkocht | M.0.2 | Appartement | € 320.000 | 3 | 40 m² | 121 m² | - | M02.pdf | |
verkocht | N.0.1 | Duplex | info op kantoor | 3 | 21 m² | 125 m² | - | N01.pdf | |
verkocht | N.0.2 | Duplex | info op kantoor | 3 | 21 m² | 124 m² | - | N02.pdf | |
verkocht | N.0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 3 | 11 m² | 118 m² | - | N03.pdf | |
verkocht | O.0.1 | Handelsgelijkvloers | € 2.150.000 | - | - | - | - | O.0.1.pdf | |
verkocht | O.0.2 | Handelsgelijkvloers | info op kantoor | - | - | - | - | O.0.2.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.1.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | D.1.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | D.1.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 71,50 m² | - | - | |
verkocht | D.1.4 | Appartement | € 235.000 | 1 | 6 m² | 65,50 m² | - | - | |
verkocht | D.1.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 60 m² | - | - | |
verkocht | D.1.6 | Appartement | info op kantoor | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | D.2.6 | Appartement | info op kantoor | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | M.1.1 | Appartement | € 199.000 | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | M.1.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | N.1.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 45 m² | - | - | |
verkocht | N.1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 87 m² | - | - | |
verkocht | O.1.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 10 m² | 111 m² | - | - | |
verkocht | O.1.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 56 m² | - | - | |
verkocht | O.1.3 | Appartement | info op kantoor | 3 | 10 m² | 111 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.2.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | D.2.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | D.2.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 71,50 m² | - | - | |
verkocht | D.2.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 65,50 m² | - | - | |
verkocht | D.2.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 60 m² | - | - | |
verkocht | M.2.1 | Appartement | € 210.000 | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | M.2.2 | Appartement | € 155.000 | 1 | 6 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.2.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.2.4 | Appartement | € 210.000 | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | N.2.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 45 m² | - | - | |
verkocht | N.2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 87 m² | - | - | |
verkocht | O.2.1 | Appartement | € 295.000 | 2 | 4 m² | 94 m² | - | - | |
verkocht | O.2.2 | Appartement | € 325.000 | 2 | 13 m² | 90 m² | - | - | |
verkocht | O.2.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 4 m² | 94 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.3.1 | Appartement | € 315.000 | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | D.3.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | D.3.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 71,50 m² | - | - | |
verkocht | D.3.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 65,50 m² | - | - | |
verkocht | D.3.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 60 m² | - | - | |
verkocht | D.3.6 | Appartement | € 349.000 | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | M.3.1 | Appartement | € 220.000 | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | M.3.2 | Appartement | € 165.000 | 1 | 6 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.3.3 | Appartement | € 165.000 | 1 | 6 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.3.4 | Appartement | € 220.000 | 2 | 5,19 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | N.3.1 | Appartement | € 299.000 | 3 | 13 m² | 115 m² | - | - | |
verkocht | N.3.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 45 m² | - | - | |
verkocht | N.3.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 87 m² | - | - | |
verkocht | O.3.1 | Appartement | € 359.000 | 3 | 5 m² | 111 m² | - | - | |
verkocht | O.3.2 | Appartement | € 229.000 | 1 | 4 m² | 56 m² | - | - | |
verkocht | O.3.3 | Appartement | € 369.000 | 3 | 10 m² | 111 m² | - | - | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.4.1 | Appartement | € 325.000 | 3 | 6 m² | 109 m² | - | - | |
verkocht | D.4.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | D.4.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 71,50 m² | - | - | |
verkocht | D.4.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 65,50 m² | - | - | |
verkocht | D.4.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 6 m² | 60 m² | - | - | |
verkocht | D.4.6 | Appartement | € 359.000 | 3 | 8 m² | 110 m² | - | - | |
verkocht | M.4.1 | Appartement | € 230.000 | 2 | 5,19 m² | 76 m² | - | - | |
verkocht | M.4.2 | Appartement | € 175.000 | 1 | 6,16 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.4.3 | Appartement | € 175.000 | 1 | 6,16 m² | 55 m² | - | - | |
verkocht | M.4.4 | Appartement | € 230.000 | 2 | 5,19 m² | 76 m² | - | - | |
verkocht | N.4.1 | Penthouse | € 335.000 | 2 | 53 m² | 92 m² | - | - | |
verkocht | N.4.2 | Penthouse | € 345.000 | 2 | 52 m² | 88 m² | - | - | |
verkocht | O.4.2 | Penthouse | info op kantoor | 2 | 37 m² | 90 m² | - | - | |
Verdieping 5 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.5.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 6 m² | 109 m² | - | D51.pdf | |
verkocht | D.5.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 4 m² | 93 m² | - | - | |
verkocht | D.5.3 | Appartement | € 219.000 | 1 | 4 m² | 72 m² | - | - | |
verkocht | D.5.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | 29 m² | 126 m² | - | - | |
verkocht | D.5.5 | Appartement | info op kantoor | 3 | 8 m² | 112,41 m² | - | - | |
verkocht | M.5.1 | Penthouse | € 365.000 | 3 | 32 m² | 124 m² | - | - | |
verkocht | M.5.2 | Penthouse | € 365.000 | 3 | 32 m² | 124 m² | - | - | |
verkocht | M.5.3 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 25 m² | 115 m² | - | - | |
verkocht | M.5.4 | Penthouse | € 325.000 | 3 | 25 m² | 115 m² | - | - | |
Verdieping 6 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | D.6.1 | Penthouse | info op kantoor | 2 | 56 m² | 104 m² | - | D61.pdf | |
verkocht | D.6.2 | Penthouse | € 565.000 | 3 | 89 m² | 108 m² | - | - | |
verkocht | D.6.3 | Penthouse | € 549.000 | 3 | 70,45 m² | 106,22 m² | - | - |