Kaai 37

Antwerpen 2000 - Project

Binnenvaartstraat

Bekijk op kaart
03/225.00.68
Cedric Tielemans

Vastgoedexpert Cedric Tielemans 03/225.00.68

KAAI 37 staat gelijk aan duurzaam wonen met een minimum aan energieverbruik aan de Jachthaven van het Kempisch dok. Vier toptalenten uit de Belgische architectuurwereld presenteren u vier gebouwen met elk hun eigen sterke identiteit rond een stedelijke binnentuin van circa 2.500 m².
Kortom een toonaangevend en vooruitstrevend project op vlak van ontwerp, locatie en duurzaamheid. Dit project wordt één van de eerste volledig passieve appartementsgebouwen in Antwerpen
De visionaire Projectontwikkelaar Project2 in samenwerking met Bermaso realiseren op deze prachtige historisch geladen site in de vernieuwde Cadixwijk een groep van verfijnde gebouwen bestaande uit 5 grondgebonden woningen, 72 appartementen en 4 commerciële ruimten. Alle appartementen beschikken over een ruim terras met zicht op de jachthaven of de binnentuin en worden voorzien van een absoluut hoogwaardige afwerking ‘’SIMPLY CHIC’’. U heeft de keuze uit zowel één, twee als drie slaapkamer appartementen met prijzen vanaf € 145.000 tot € 565.000 en bewoonbare oppervlakten van 45m² tot 268 m². Uw wagen kan u makkelijk kwijt in de ondergrondse parking. TROEVEN: Minimale energiekosten – AAA locatie – Wonen aan de jachthaven – Hoogwaardige afwerking – Stedelijke binnentuin - Top architectuur. Voor verdere informatie of een vrijblijvende afspraak helpen wij u graag telefonisch verder op het nummer 03 225 00 68 of per mail info@wellimmo.net

Entiteiten in dit project

Gelijkvloers
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.0.2 - 0 - Verkocht
M.0.1 - 3 127 m² Verkocht
M.0.2 - 3 121 m² Verkocht
N.0.1 - 3 125 m² Verkocht
N.0.2 - 3 124 m² Verkocht
N.0.3 - 3 118 m² Verkocht
O.0.1 - 0 - Verkocht
O.0.2 - 0 - Verkocht
Verdieping 1
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.1.2 - 1 92,5 m² Verkocht
D.1.5 - 1 60 m² Verkocht
M.1.1 - 2 75 m² Verkocht
M.1.3 - 2 75 m² Verkocht
N.1.1 - 1 45 m² Verkocht
N.1.2 - 2 87 m² Verkocht
D.1.1 - 3 109 m² Verkocht
D.1.4 - 1 65,5 m² Verkocht
D.1.3 - 1 71,5 m² Verkocht
O.1.1 - 3 111 m² Verkocht
O.1.3 - 3 111 m² Verkocht
O.1.2 - 1 56 m² Verkocht
Verdieping 2
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
O.2.1 - 2 94 m² Verkocht
O.2.2 - 2 90 m² Verkocht
O.2.3 - 1 94 m² Verkocht
D.2.2 - 1 92,5 m² Verkocht
D.2.5 - 1 60 m² Verkocht
M.2.1 - 2 75 m² Verkocht
M.2.2 - 1 55 m² Verkocht
M.2.3 - 1 55 m² Verkocht
M.2.4 - 2 75 m² Verkocht
M.3.1 - 2 75 m² Verkocht
N.2.1 - 3 115 m² Verkocht
N.2.2 - 1 45 m² Verkocht
D.2.1 - 3 109 m² Verkocht
D.2.6 - 3 109 m² Verkocht
D.2.4 - 1 65,5 m² Verkocht
D.2.3 - 1 71,5 m² Verkocht
Verdieping 3
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.3.3 - 1 71,5 m² Verkocht
O.3.1 - 3 111 m² Verkocht
D.3.2 - 1 92,5 m² Verkocht
D.3.5 - 1 60 m² Verkocht
M.3.2 - 1 55 m² Verkocht
M.3.3 - 1 55 m² Verkocht
M.3.4 - 2 75 m² Verkocht
D.3.1 - 3 109 m² Verkocht
N.3.1 - 3 115 m² Verkocht
N.3.2 - 1 45 m² Verkocht
D.3.6 - 3 109 m² Verkocht
D.1.6 - 3 109 m² Verkocht
D.3.4 - 1 65,5 m² Verkocht
O.3.2 - 1 56 m² Verkocht
O.3.3 - 3 111 m² Verkocht
Verdieping 4
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.4.3 - 1 71,5 m² Verkocht
O.4.1 - 2 90 m² Verkocht
D.4.2 - 1 92,5 m² Verkocht
D.4.5 - 1 60 m² Verkocht
D.4.6 - 3 110 m² Verkocht
M.4.1 - 2 76 m² Verkocht
M.4.2 - 1 55 m² Verkocht
M.4.3 - 1 55 m² Verkocht
M.4.4 - 2 76 m² Verkocht
D.4.1 - 3 109 m² Verkocht
N.4.1 - 2 92 m² Verkocht
N.4.2 - 2 88 m² Verkocht
D.4.4 - 1 65,5 m² Verkocht
Verdieping 5
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.5.2 - 2 93 m² Verkocht
D.5.3 - 1 72 m² Verkocht
D.5.4 - 3 126 m² Verkocht
M.5.2 - 3 124 m² Verkocht
M.5.3 - 3 115 m² Verkocht
M.5.4 - 3 115 m² Verkocht
D.5.5 - 3 112,41 m² Verkocht
D.5.1 - 3 109 m² Verkocht
Verdieping 6
Lot Prijs Slk. Bewoonbare opp.
D.6.2 - 3 108 m² Verkocht
D.6.3 - 3 106,22 m² Verkocht

Antwerpen 2000 - Project

Binnenvaartstraat

Bekijk op kaart
Cedric Tielemans

Vastgoedexpert Cedric Tielemans 03/225.00.68